一年级数学整十数加一位数的加法练习题 在线测试 Add Tens and 1-Digit Numbers | ||||
测试时间:
不限时 |
1) | 0+20= | 2) | 20+0= | 3) | 50+2= | 4) | 6+90= | 5) | 60+8= | |||||
6) | 1+80= | 7) | 4+90= | 8) | 10+0= | 9) | 30+7= | 10) | 60+7= | |||||
11) | 9+90= | 12) | 60+7= | 13) | 90+9= | 14) | 2+80= | 15) | 8+90= | |||||
16) | 4+20= | 17) | 5+40= | 18) | 2+90= | 19) | 70+0= | 20) | 40+4= | |||||
21) | 80+1= | 22) | 60+3= | 23) | 70+2= | 24) | 8+60= | 25) | 2+50= | |||||
26) | 50+9= | 27) | 1+40= | 28) | 10+2= | 29) | 20+4= | 30) | 6+70= | |||||
31) | 9+50= | 32) | 70+9= | 33) | 50+0= | 34) | 90+4= | 35) | 80+9= | |||||
36) | 90+0= | 37) | 90+5= | 38) | 7+70= | 39) | 20+4= | 40) | 10+3= | |||||
41) | 7+60= | 42) | 1+60= | 43) | 9+20= | 44) | 0+60= | 45) | 60+9= | |||||
46) | 50+8= | 47) | 8+30= | 48) | 20+7= | 49) | 70+2= | 50) | 70+5= | |||||
51) | 60+0= | 52) | 8+10= | 53) | 10+0= | 54) | 9+60= | 55) | 80+2= | |||||
56) | 1+60= | 57) | 80+9= | 58) | 50+2= | 59) | 80+8= | 60) | 80+6= | |||||
61) | 80+1= | 62) | 9+60= | 63) | 80+6= | 64) | 3+70= | 65) | 90+7= | |||||
66) | 7+90= | 67) | 8+20= | 68) | 60+6= | 69) | 30+5= | 70) | 40+0= | |||||
71) | 1+80= | 72) | 7+80= | 73) | 20+4= | 74) | 30+4= | 75) | 60+9= | |||||
76) | 30+4= | 77) | 6+40= | 78) | 1+50= | 79) | 8+60= | 80) | 20+1= | |||||
81) | 10+2= | 82) | 70+9= | 83) | 7+20= | 84) | 1+10= | 85) | 0+40= | |||||
86) | 2+30= | 87) | 2+40= | 88) | 5+30= | 89) | 9+10= | 90) | 6+20= | |||||
91) | 10+8= | 92) | 9+80= | 93) | 1+20= | 94) | 30+3= | 95) | 10+6= | |||||
96) | 70+9= | 97) | 20+6= | 98) | 90+0= | 99) | 8+50= | 100) | 9+60= | |||||
加法:100 减法:0 【换卷】【打印】【英雄榜】 |
|
开始100网址站 股市数据网
使用帮助
|