一年级数学第二册数学计算综合练习题练习题 在线测试
Addition and Subtraction Without 2-Digit Numbers
背景颜色登录 我要注册 获取积分 首页 复习试卷 复习参考
测试时间: 不限时
1)85+9= 2)34-1= 3)20-10= 4)40+46= 5)20+30=
6)43-7= 7)19-8= 8)35+30= 9)2+31= 10)50+40=
11)86-6= 12)72-20= 13)22+40= 14)12+8= 15)80+10=
16)60+30= 17)4+78= 18)53-5= 19)46+0= 20)35-4=
21)48+30= 22)83-40= 23)18+6= 24)3-2= 25)81+10=
26)40+8= 27)90-20= 28)60+1= 29)20-2= 30)91-90=
31)12+0= 32)93-9= 33)49-40= 34)19+5= 35)29+1=
36)30+51= 37)80-60= 38)43-7= 39)98-20= 40)35+30=
41)37+50= 42)9+34= 43)60+8= 44)2+62= 45)80-20=
46)20+74= 47)53+3= 48)11-3= 49)22-4= 50)4-3=
51)92-8= 52)4+44= 53)3+95= 54)20+45= 55)90-0=
56)50-10= 57)18+8= 58)16-6= 59)14-0= 60)13+7=
61)45-1= 62)38-20= 63)90+7= 64)19+5= 65)70+10=
66)60-30= 67)47+5= 68)98-6= 69)30+50= 70)51+9=
71)76-60= 72)20+20= 73)3+53= 74)28-4= 75)45-30=
76)86-3= 77)11+1= 78)8+2= 79)69+20= 80)59+10=
81)44-6= 82)20+42= 83)7+85= 84)98-30= 85)31-10=
86)0+54= 87)40+50= 88)10+6= 89)87+0= 90)27+7=
91)60-50= 92)29-2= 93)35-0= 94)88-9= 95)40+41=
96)1+32= 97)80-40= 98)7+41= 99)61-5= 100)6+94=
加法:56 减法:44           【换卷】【打印】【英雄榜
开始100网址站 股市数据网 使用帮助

网友意见留言板 在线QQ联系 用户反馈汇总
Math Test Online 口算教学网 Math Test Online