一年级数学第二册数学计算综合练习题练习题 在线测试
Addition and Subtraction Without 2-Digit Numbers
背景颜色登录 我要注册 获取积分 首页 复习试卷 复习参考
测试时间: 不限时
1)67-0= 2)49+40= 3)43-0= 4)48-7= 5)50-40=
6)45-6= 7)60-10= 8)30+4= 9)70-20= 10)54-5=
11)10+50= 12)30+60= 13)38+10= 14)66+10= 15)30-20=
16)36-7= 17)80+10= 18)40-20= 19)11-10= 20)4+79=
21)30+60= 22)20+30= 23)93-50= 24)42-9= 25)64+1=
26)69-60= 27)36+40= 28)80-0= 29)33-3= 30)8+45=
31)45+40= 32)57+30= 33)28+40= 34)47-0= 35)47+20=
36)78-7= 37)40+1= 38)61-3= 39)14+9= 40)17-8=
41)37+4= 42)54-5= 43)77+10= 44)20-10= 45)70-30=
46)34-20= 47)58-40= 48)35+10= 49)36-2= 50)50+20=
51)86-9= 52)6+51= 53)71-1= 54)69-9= 55)45+20=
56)80-50= 57)46+3= 58)69-8= 59)35+40= 60)96-80=
61)40+40= 62)38-1= 63)66-50= 64)23-6= 65)89-3=
66)44+30= 67)44+9= 68)53+8= 69)79+10= 70)5+70=
71)5+27= 72)50-10= 73)51-30= 74)70+20= 75)30+35=
76)30+26= 77)7+20= 78)80-70= 79)58+4= 80)56+2=
81)60+37= 82)55+20= 83)6+88= 84)29-9= 85)61+30=
86)67-0= 87)49+40= 88)43-0= 89)48-7= 90)50-40=
91)45-6= 92)60-10= 93)30+4= 94)70-20= 95)54-5=
96)10+50= 97)30+60= 98)38+10= 99)66+10= 100)30-20=
加法:50 减法:50           【换卷】【打印】【英雄榜
开始100网址站 股市数据网 使用帮助

网友意见留言板 在线QQ联系 用户反馈汇总
Math Test Online 口算教学网 Math Test Online