二年级数学9以内的表内乘除法练习题 在线测试
Multiplication and Division by 1 through 9
背景颜色登录 我要注册 获取积分 首页 复习试卷 复习参考
测试时间: 不限时
1)4*1= 2)6÷3= 3)18÷6= 4)48÷6= 5)42÷7=
6)18÷9= 7)30÷6= 8)3*1= 9)36÷4= 10)9*8=
11)6÷6= 12)64÷8= 13)2*1= 14)6*3= 15)6*1=
16)5*4= 17)30÷5= 18)2*3= 19)2*2= 20)30÷5=
21)18÷9= 22)32÷8= 23)8*4= 24)63÷7= 25)24÷6=
26)6÷6= 27)6*2= 28)3*4= 29)4*6= 30)64÷8=
31)6*1= 32)9÷9= 33)7*1= 34)7*2= 35)2*1=
36)2*3= 37)27÷3= 38)36÷6= 39)7*6= 40)7*4=
41)36÷6= 42)9*4= 43)5*2= 44)9*3= 45)12÷6=
46)1*8= 47)6÷6= 48)5÷5= 49)5*6= 50)27÷3=
51)18÷6= 52)4÷4= 53)3*4= 54)18÷9= 55)20÷4=
56)9*5= 57)2*1= 58)48÷8= 59)1÷1= 60)18÷2=
61)5÷1= 62)18÷6= 63)6÷1= 64)6*6= 65)12÷2=
66)12÷2= 67)10÷5= 68)81÷9= 69)48÷6= 70)4*8=
71)8÷2= 72)6÷1= 73)21÷3= 74)6*7= 75)18÷9=
76)6*7= 77)3*9= 78)4*8= 79)9*1= 80)20÷5=
81)20÷4= 82)2*1= 83)18÷3= 84)16÷4= 85)8*3=
86)30÷6= 87)35÷7= 88)6*8= 89)10÷5= 90)45÷5=
91)4÷4= 92)1*2= 93)20÷5= 94)42÷7= 95)45÷5=
96)12÷6= 97)36÷6= 98)8÷2= 99)8*1= 100)18÷9=
乘法:40 除法:60          【换卷】【打印】【英雄榜
开始100网址站 股市数据网 使用帮助

网友意见留言板 在线QQ联系 用户反馈汇总
Math Test Online 口算教学网 Math Test Online