三年级数学简单的求长方形长或宽、正方形边长练习题 在线测试 Calculating the Side/(Length or Width) of a Square/Rectangle | ||||
|
1) | 正方形面积4 | 2) | 正方形面积324 | 3) | 正方形面积64 | 4) | 正方形面积36 | ||||
5) | 正方形面积4 | 6) | 正方形面积64 | 7) | 正方形面积144 | 8) | 正方形面积25 | ||||
9) | 正方形面积36 | 10) | 正方形面积1 | 11) | 正方形面积256 | 12) | 正方形面积36 | ||||
13) | 正方形面积256 | 14) | 正方形面积49 | 15) | 正方形面积169 | 16) | 正方形面积36 | ||||
17) | 正方形面积144 | 18) | 正方形面积49 | 19) | 正方形面积81 | 20) | 正方形面积361 | ||||
21) | 正方形面积225 | 22) | 正方形面积196 | 23) | 正方形面积144 | 24) | 正方形面积361 | ||||
25) | 正方形面积324 | 26) | 正方形面积49 | 27) | 正方形面积225 | 28) | 正方形面积16 | ||||
29) | 正方形面积49 | 30) | 正方形面积25 | 31) | 正方形面积121 | 32) | 正方形面积144 | ||||
33) | 正方形面积324 | 34) | 正方形面积36 | 35) | 正方形面积49 | 36) | 正方形面积100 | ||||
37) | 正方形面积196 | 38) | 正方形面积144 | 39) | 正方形面积25 | 40) | 正方形面积121 | ||||
41) | 正方形面积324 | 42) | 正方形面积36 | 43) | 正方形面积169 | 44) | 正方形面积121 | ||||
45) | 正方形面积49 | 46) | 正方形面积361 | 47) | 正方形面积4 | 48) | 正方形面积16 | ||||
49) | 正方形面积9 | 50) | 正方形面积25 | 51) | 正方形面积361 | 52) | 正方形面积289 | ||||
53) | 正方形面积1 | 54) | 正方形面积196 | 55) | 正方形面积361 | 56) | 正方形面积324 | ||||
57) | 正方形面积25 | 58) | 正方形面积36 | 59) | 正方形面积49 | 60) | 正方形面积16 | ||||
61) | 正方形面积225 | 62) | 正方形面积1 | 63) | 正方形面积324 | 64) | 正方形面积144 | ||||
65) | 正方形面积25 | 66) | 正方形面积36 | 67) | 正方形面积169 | 68) | 正方形面积16 | ||||
69) | 正方形面积36 | 70) | 正方形面积169 | 71) | 正方形面积289 | 72) | 正方形面积25 | ||||
73) | 正方形面积100 | 74) | 正方形面积25 | 75) | 正方形面积400 | 76) | 正方形面积144 | ||||
77) | 正方形面积1 | 78) | 正方形面积1 | 79) | 正方形面积144 | 80) | 正方形面积25 | ||||
81) | 正方形面积121 | 82) | 正方形面积36 | 83) | 正方形面积49 | 84) | 正方形面积289 | ||||
85) | 正方形面积81 | 86) | 正方形面积169 | 87) | 正方形面积121 | 88) | 正方形面积324 | ||||
89) | 正方形面积289 | 90) | 正方形面积25 | 91) | 正方形面积196 | 92) | 正方形面积9 | ||||
93) | 正方形面积400 | 94) | 正方形面积361 | 95) | 正方形面积25 | 96) | 正方形面积121 | ||||
97) | 正方形面积289 | 98) | 正方形面积25 | 99) | 正方形面积400 | 100) | 正方形面积16 | ||||
连加:100/20 【换卷】【打印】【英雄榜】 |
|
开始100网址站 股市数据网
使用帮助
|