四年级数学整十数除三位数练习题 在线测试
Divide a 3 Digit by Tens
背景颜色登录 我要注册 获取积分 首页 复习试卷 复习参考
测试时间: 不限时
1)740÷20= 2)470÷10= 3)550÷50= 4)790÷10= 5)60÷60=
6)100÷20= 7)720÷80= 8)150÷10= 9)740÷20= 10)470÷10=
11)550÷50= 12)790÷10= 13)60÷60= 14)100÷20= 15)720÷80=
16)150÷10= 17)740÷20= 18)470÷10= 19)550÷50= 20)790÷10=
21)60÷60= 22)600÷40= 23)780÷30= 24)114÷6= 25)720÷60=
26)200÷50= 27)140÷70= 28)80÷10= 29)600÷40= 30)780÷30=
31)114÷6= 32)720÷60= 33)200÷50= 34)140÷70= 35)80÷10=
36)600÷40= 37)780÷30= 38)114÷6= 39)720÷60= 40)200÷50=
41)140÷70= 42)80÷10= 43)600÷40= 44)780÷30= 45)114÷6=
46)720÷60= 47)200÷50= 48)140÷70= 49)80÷10= 50)600÷40=
51)780÷30= 52)114÷6= 53)720÷60= 54)200÷50= 55)140÷70=
56)80÷10= 57)600÷40= 58)780÷30= 59)114÷6= 60)720÷60=
61)200÷50= 62)140÷70= 63)80÷10= 64)600÷40= 65)780÷30=
66)114÷6= 67)720÷60= 68)200÷50= 69)140÷70= 70)80÷10=
71)600÷40= 72)780÷30= 73)114÷6= 74)720÷60= 75)200÷50=
76)140÷70= 77)80÷10= 78)600÷40= 79)780÷30= 80)114÷6=
81)720÷60= 82)200÷50= 83)140÷70= 84)80÷10= 85)600÷40=
86)780÷30= 87)114÷6= 88)720÷60= 89)200÷50= 90)720÷90=
91)930÷10= 92)800÷50= 93)290÷10= 94)70÷70= 95)300÷60=
96)610÷10= 97)360÷20= 98)1000÷20= 99)720÷90= 100)930÷10=
乘法:0 除法:100          【换卷】【打印】【英雄榜
开始100网址站 股市数据网 使用帮助

网友意见留言板 在线QQ联系 用户反馈汇总
Math Test Online 口算教学网 Math Test Online