四年级数学整十数除三位数练习题 在线测试
Divide a 3 Digit by Tens
背景颜色登录 我要注册 获取积分 首页 复习试卷 复习参考
测试时间: 不限时
1)480÷30= 2)450÷50= 3)540÷20= 4)210÷70= 5)780÷60=
6)200÷40= 7)480÷30= 8)450÷50= 9)540÷20= 10)210÷70=
11)780÷60= 12)200÷40= 13)480÷30= 14)450÷50= 15)540÷20=
16)210÷70= 17)780÷60= 18)200÷40= 19)480÷30= 20)450÷50=
21)540÷20= 22)210÷70= 23)780÷60= 24)200÷40= 25)480÷30=
26)450÷50= 27)540÷20= 28)210÷70= 29)780÷60= 30)200÷40=
31)540÷60= 32)260÷20= 33)560÷10= 34)700÷20= 35)900÷20=
36)780÷10= 37)240÷10= 38)880÷10= 39)1000÷50= 40)90÷30=
41)560÷80= 42)540÷60= 43)260÷20= 44)560÷10= 45)700÷20=
46)900÷20= 47)780÷10= 48)240÷10= 49)880÷10= 50)1000÷50=
51)90÷30= 52)560÷80= 53)540÷60= 54)260÷20= 55)560÷10=
56)700÷20= 57)900÷20= 58)780÷10= 59)240÷10= 60)880÷10=
61)1000÷50= 62)90÷30= 63)560÷80= 64)540÷60= 65)260÷20=
66)560÷10= 67)700÷20= 68)900÷20= 69)780÷10= 70)240÷10=
71)880÷10= 72)1000÷50= 73)90÷30= 74)560÷80= 75)540÷60=
76)260÷20= 77)560÷10= 78)700÷20= 79)900÷20= 80)780÷10=
81)240÷10= 82)880÷10= 83)1000÷50= 84)90÷30= 85)560÷80=
86)540÷60= 87)260÷20= 88)560÷10= 89)700÷20= 90)900÷20=
91)780÷10= 92)240÷10= 93)880÷10= 94)1000÷50= 95)90÷30=
96)560÷80= 97)540÷60= 98)260÷20= 99)560÷10= 100)700÷20=
乘法:0 除法:100          【换卷】【打印】【英雄榜
开始100网址站 股市数据网 使用帮助

网友意见留言板 在线QQ联系 用户反馈汇总
Math Test Online 口算教学网 Math Test Online