欢迎新注册用户: tajsjr/44683 首页 | 免费注册 登录用户列表 | 设为主页 | 加入收藏  
 成绩检索 用户名: 班级学号:    班级学号递增最大199
 v 所有成绩汇总表成绩名次表 在线测试>>
41名:8.06题/分 ABCD686 /212009-05-18 17:45:20
42名:7.48题/分 ABCD686 /212009-05-17 08:38:09
43名:14.45题/分 ABCD686 /272009-05-15 18:43:06
44名:16.08题/分 ABCD686 /382009-05-14 17:42:18
45名:13.32题/分 ABCD686 /432009-05-13 13:13:26
46名:8.13题/分 ABCD686 /212009-05-12 17:16:11
47名:15.20题/分 ABCD686 /272009-05-11 17:25:48
48名:13.52题/分 ABCD686 /402009-05-10 17:45:49
49名:13.88题/分 ABCD686 /402009-05-09 19:48:58
50名:12.74题/分 ABCD686 /402009-05-08 17:38:46
51名:13.05题/分 ABCD686 /382009-05-07 17:37:30
52名:10.35题/分 ABCD686 /382009-05-06 13:08:04
53名:12.39题/分 ABCD686 /392009-05-05 17:58:21
54名:14.02题/分 ABCD686 /272009-05-02 19:38:55
55名:5.62题/分 ABCD686 /602009-04-30 17:19:39
56名:14.55题/分 ABCD686 /272009-04-29 14:12:34
57名:8.18题/分 ABCD686 /212009-04-24 18:08:15
58名:15.29题/分 ABCD686 /272009-04-23 19:13:53
59名:8.72题/分 ABCD686 /212009-04-22 18:32:16
60名:13.93题/分 ABCD686 /272009-04-18 21:15:54
61名:13.62题/分 ABCD686 /272009-04-16 19:38:11
62名:7.13题/分 ABCD686 /212009-04-15 17:26:20
63名:11.94题/分 ABCD686 /272009-04-13 18:37:22
64名:7.67题/分 ABCD686 /212009-04-10 19:32:05
65名:13.00题/分 ABCD686 /252009-04-08 18:16:45
66名:7.87题/分 ABCD686 /212009-04-07 19:32:17
67名:13.25题/分 ABCD686 /272009-04-03 19:50:38
68名:6.65题/分 ABCD686 /192009-04-02 18:09:17
69名:11.12题/分 ABCD686 /252009-03-31 19:54:38
70名:7.94题/分 ABCD686 /212009-03-30 17:40:32
71名:6.04题/分 ABCD686 /212009-03-28 20:20:28
72名:9.82题/分 ABCD686 /252009-03-28 19:53:12
73名:11.47题/分 ABCD686 /272009-03-26 19:20:40
74名:13.33题/分 ABCD686 /232009-03-25 20:03:34
75名:7.18题/分 ABCD686 /212009-03-24 18:37:52
76名:9.08题/分 ABCD686 /02009-03-23 19:04:46
77名:13.15题/分 ABCD686 /232009-03-22 17:05:24
78名:8.41题/分 ABCD686 /192009-03-22 15:56:47
79名:15.39题/分 ABC456 /02009-03-12 12:04:53
80名:4.87题/分 ABCD686 /192009-03-05 19:18:28
首页 上页 下页 尾页 2/3页 9340个/页
 v 所有成绩汇总表排行榜最新上榜 继续练习>>
1位:guest 12.86题/分[100/466]2019-11-29 21:15:19
2位:guest 8.39题/分[100/714]2019-11-29 21:04:54
3位:setylon 24.83题/分[99/239]2019-11-25 20:09:57
4位:guest 34.87题/分[100/172]2019-11-25 12:00:15
5位:guest 8.18题/分[97/711]2019-11-24 19:55:55
6位:guest 2.95题/分[96/1950]2019-11-24 16:18:13
7位:zhchtzct 6.76题/分[100/887]2019-11-18 22:21:50
8位:zhchtzct 6.46题/分[96/891]2019-11-17 15:35:25
9位:guest 6.80题/分[100/882]2019-11-16 09:19:05
10位:xdali 0.21题/分[99/28329]2019-11-14 20:32:37
11位:guest 20.40题/分[100/294]2019-11-14 11:08:51
12位:CDswallow 29.58题/分[98/198]2019-11-02 13:55:07
13位:wlh2013 9.67题/分[100/620]2019-10-31 20:40:21
14位:guest 1.87题/分[100/3208]2019-10-20 11:27:29
15位:guest 7.08题/分[99/839]2019-10-19 11:51:06
16位:nqz888 0.87题/分[98/6736]2019-10-12 17:52:36
17位:guest 6.00题/分[94/940]2019-10-07 14:59:28
18位:zhaokeyimu 17.53题/分[98/335]2019-10-04 13:14:35
19位:zhaokeyimu 27.52题/分[99/215]2019-10-04 13:08:53
20位:zhaokeyimu 3.72题/分[98/1581]2019-10-04 13:04:08
21位:guest 8.61题/分[100/139]2019-09-16 13:38:24
22位:guest 13.27题/分[100/452]2019-09-11 20:05:04
23位:guest 2019-09-02 10:19:02
24位:guest 0.54题/分[95/10623]2019-09-02 10:06:40
25位:sd1783600487 111.21题/分[100/53]2019-08-18 09:15:44
26位:sd1783600487 122.48题/分[100/48]2019-08-15 15:37:25
27位:sd1783600487 106.81题/分[100/56]2019-08-15 15:28:15
28位:sd1783600487 122.37题/分[100/49]2019-08-15 15:09:28
29位:sd1783600487 102.27题/分[100/58]2019-08-14 15:09:49
30位:sax001 12.25题/分[100/489]2019-08-14 05:32:22
31位:guest 6.94题/分[98/846]2019-08-14 00:09:24
32位:guest 13.25题/分[93/421]2019-08-12 02:35:47
33位:guest 15.43题/分[98/381]2019-08-12 02:22:47
34位:sd1783600487 121.64题/分[99/48]2019-08-11 08:43:32
35位:sd1783600487 116.07题/分[99/51]2019-08-10 10:01:11
36位:sd1783600487 99.53题/分[100/60]2019-08-09 10:15:45
37位:sd1783600487 105.85题/分[100/56]2019-08-09 10:07:45
38位:sd1783600487 106.97题/分[100/56]2019-08-09 10:01:39
39位:sd1783600487 119.00题/分[100/50]2019-08-09 09:48:31
40位:sd1783600487 117.83题/分[100/50]2019-08-09 09:47:13
用户名是唯一认定标志,昵称主要是交流使用,可能会有重复
开始100网址站 股市数据网 使用帮助

网友意见留言板 在线QQ联系 用户反馈汇总
Math Test Online 口算教学网 Math Test Online