欢迎新注册用户: jingl/44681 首页 | 免费注册 登录用户列表 | 设为主页 | 加入收藏  
 成绩检索 用户名: 班级学号:    班级学号递增最大199
 v 所有成绩汇总表成绩名次表 在线测试>>
1名:15.12题/分 ntxsm /02011-08-03 13:59:03
2名:7.89题/分 ntxsm /182011-03-20 15:55:53
3名:16.15题/分 ntxsm /232011-02-28 18:41:06
4名:5.91题/分 ntxsm /212011-02-13 13:34:06
5名:16.14题/分 ntxsm /272011-01-04 16:46:55
6名:5.97题/分 ntxsm /192010-12-30 16:44:17
7名:15.27题/分 ntxsm /272010-12-30 16:19:32
8名:18.02题/分 ntxsm /62010-12-29 17:16:19
9名:18.14题/分 ntxsm /272010-12-29 17:10:13
10名:13.67题/分 ntxsm /272010-12-20 19:09:46
11名:15.32题/分 ntxsm /62010-12-14 20:04:56
12名:15.87题/分 ntxsm /232010-12-14 19:55:10
13名:16.68题/分 ntxsm /62010-12-08 20:12:12
14名:16.82题/分 ntxsm /272010-12-08 20:05:00
15名:18.61题/分 ntxsm /272010-12-06 20:07:37
16名:10.74题/分 ntxsm /272010-12-05 18:56:36
17名:12.89题/分 ntxsm /272010-12-04 20:21:34
18名:5.78题/分 ntxsm /212010-12-04 20:13:05
19名:13.28题/分 ntxsm /02010-11-30 18:53:16
20名:16.65题/分 ntxsm /272010-11-30 18:41:50
21名:23.32题/分 ntxsm /62010-11-30 18:33:48
22名:10.75题/分 ntxsm /162010-07-08 19:49:11
23名:10.99题/分 ntxsm /162010-07-08 19:36:49
24名:12.59题/分 ntxsm /162010-07-08 19:25:08
25名:10.09题/分 ntxsm /162010-07-07 20:13:01
26名:9.27题/分 ntxsm /162010-07-07 20:01:25
27名:9.00题/分 ntxsm /162010-07-02 18:36:05
28名:4.75题/分 ntxsm /162010-07-02 18:24:22
29名:6.01题/分 ntxsm /162010-07-02 17:59:40
30名:21.74题/分 ntxsm /162010-04-17 12:41:47
31名:13.22题/分 ntxsm /32009-11-28 14:17:58
32名:11.53题/分 ntxsm /32009-11-28 14:00:34
33名:9.18题/分 ntxsm /32009-11-28 13:49:30
34名:9.28题/分 ntxsm /32009-11-24 17:09:53
35名:10.96题/分 ntxsm /32009-11-24 16:58:38
36名:13.07题/分 ntxsm /12009-11-21 18:04:26
37名:10.59题/分 ntxsm /12009-11-21 17:50:16
38名:20.48题/分 ntxsm /1082009-11-09 20:46:55
39名:19.16题/分 ntxsm /1072009-11-09 20:41:15
40名:18.27题/分 ntxsm /1072009-11-09 20:33:39
首页 上页 下页 尾页 1/2页 5140个/页
 v 所有成绩汇总表排行榜最新上榜 继续练习>>
1位:guest 12.86题/分[100/466]2019-11-29 21:15:19
2位:guest 8.39题/分[100/714]2019-11-29 21:04:54
3位:setylon 24.83题/分[99/239]2019-11-25 20:09:57
4位:guest 34.87题/分[100/172]2019-11-25 12:00:15
5位:guest 8.18题/分[97/711]2019-11-24 19:55:55
6位:guest 2.95题/分[96/1950]2019-11-24 16:18:13
7位:zhchtzct 6.76题/分[100/887]2019-11-18 22:21:50
8位:zhchtzct 6.46题/分[96/891]2019-11-17 15:35:25
9位:guest 6.80题/分[100/882]2019-11-16 09:19:05
10位:xdali 0.21题/分[99/28329]2019-11-14 20:32:37
11位:guest 20.40题/分[100/294]2019-11-14 11:08:51
12位:CDswallow 29.58题/分[98/198]2019-11-02 13:55:07
13位:wlh2013 9.67题/分[100/620]2019-10-31 20:40:21
14位:guest 1.87题/分[100/3208]2019-10-20 11:27:29
15位:guest 7.08题/分[99/839]2019-10-19 11:51:06
16位:nqz888 0.87题/分[98/6736]2019-10-12 17:52:36
17位:guest 6.00题/分[94/940]2019-10-07 14:59:28
18位:zhaokeyimu 17.53题/分[98/335]2019-10-04 13:14:35
19位:zhaokeyimu 27.52题/分[99/215]2019-10-04 13:08:53
20位:zhaokeyimu 3.72题/分[98/1581]2019-10-04 13:04:08
21位:guest 8.61题/分[100/139]2019-09-16 13:38:24
22位:guest 13.27题/分[100/452]2019-09-11 20:05:04
23位:guest 2019-09-02 10:19:02
24位:guest 0.54题/分[95/10623]2019-09-02 10:06:40
25位:sd1783600487 111.21题/分[100/53]2019-08-18 09:15:44
26位:sd1783600487 122.48题/分[100/48]2019-08-15 15:37:25
27位:sd1783600487 106.81题/分[100/56]2019-08-15 15:28:15
28位:sd1783600487 122.37题/分[100/49]2019-08-15 15:09:28
29位:sd1783600487 102.27题/分[100/58]2019-08-14 15:09:49
30位:sax001 12.25题/分[100/489]2019-08-14 05:32:22
31位:guest 6.94题/分[98/846]2019-08-14 00:09:24
32位:guest 13.25题/分[93/421]2019-08-12 02:35:47
33位:guest 15.43题/分[98/381]2019-08-12 02:22:47
34位:sd1783600487 121.64题/分[99/48]2019-08-11 08:43:32
35位:sd1783600487 116.07题/分[99/51]2019-08-10 10:01:11
36位:sd1783600487 99.53题/分[100/60]2019-08-09 10:15:45
37位:sd1783600487 105.85题/分[100/56]2019-08-09 10:07:45
38位:sd1783600487 106.97题/分[100/56]2019-08-09 10:01:39
39位:sd1783600487 119.00题/分[100/50]2019-08-09 09:48:31
40位:sd1783600487 117.83题/分[100/50]2019-08-09 09:47:13
用户名是唯一认定标志,昵称主要是交流使用,可能会有重复
开始100网址站 股市数据网 使用帮助

网友意见留言板 在线QQ联系 用户反馈汇总
Math Test Online 口算教学网 Math Test Online