v 5以内的减法排行榜最新上榜 继续练习>> |
第1位:sd1783600487 119.00题/分[100/50] | 2019-08-09 09:48:31 |
第2位:sd1783600487 109.75题/分[100/54] | 2019-08-08 22:52:18 |
第3位:sd1783600487 108.79题/分[100/55] | 2019-08-01 11:22:40 |
第4位:sd1783600487 106.08题/分[100/56] | 2019-08-01 11:12:28 |
第5位:guest 2.02题/分[99/2942] | 2014-07-24 16:57:14 |
第6位:guest 35.34题/分[100/169] | 2014-03-05 18:09:45 |
第7位:xujiazhe 11.02题/分[99/538] | 2013-11-16 19:07:48 |
第8位:xujiazhe 10.33题/分[100/580] | 2013-11-12 20:40:07 |
第9位:xujiazhe 11.48题/分[99/517] | 2013-11-11 21:01:32 |
第10位:xujiazhe 7.98题/分[100/751] | 2013-11-11 18:08:28 |
第11位:halleymimi 11.56题/分[98/508] | 2013-10-08 20:32:22 |
第12位:angella06 15.97题/分[100/375] | 2013-09-26 17:15:55 |
第13位:yongyuandiyi 79.52题/分[100/75] | 2013-05-05 22:03:46 |
第14位:guest 72.81题/分[99/81] | 2013-05-05 02:00:56 |
第15位:guest 71.05题/分[100/84] | 2013-05-05 01:58:47 |
第16位:fox871013 99.72题/分[100/60] | 2013-02-25 15:20:25 |
第17位:fox871013 101.93题/分[100/58] | 2013-02-25 15:16:42 |
第18位:fox871013 98.90题/分[99/60] | 2013-02-25 13:59:42 |
第19位:fox871013 96.41题/分[99/61] | 2013-02-25 13:57:21 |
第20位:fox871013 94.42题/分[96/61] | 2013-02-25 13:46:59 |
第21位:fox871013 96.89题/分[98/60] | 2013-02-25 13:44:53 |
第22位:fox871013 93.65题/分[97/62] | 2013-02-25 13:41:12 |
第23位:fox871013 84.72题/分[98/69] | 2013-02-25 13:39:51 |
第24位:fox871013 86.83题/分[99/68] | 2013-02-25 13:38:28 |
第25位:fox871013 79.05题/分[99/75] | 2013-02-25 13:37:07 |
第26位:fox871013 61.88题/分[98/95] | 2013-02-23 16:09:08 |
第27位:guest 14.95题/分[100/401] | 2012-10-30 18:42:35 |
第28位:guest 9.81题/分[100/611] | 2012-10-17 19:22:36 |
第29位:guest 6.69题/分[99/887] | 2012-10-11 06:51:31 |
第30位:tony-zhou 21.34题/分[98/275] | 2012-10-01 10:35:24 |
第31位:tony-zhou 24.07题/分[100/249] | 2012-09-23 09:28:08 |
第32位:tony-zhou 19.61题/分[100/305] | 2012-09-19 17:23:47 |
第33位:tony-zhou 20.67题/分[100/290] | 2012-09-15 16:48:56 |
第34位:SNOW2004 36.34题/分[98/161] | 2012-09-14 16:31:16 |
第35位:tony-zhou 19.44题/分[100/308] | 2012-09-06 17:32:44 |
第36位:guest 28.42题/分[100/211] | 2012-07-15 20:17:03 |
第37位:guest 5.18题/分[100/1158] | 2012-04-26 21:08:07 |
第38位:nlxraoshiyu 39.82题/分[98/147] | 2012-04-13 20:16:34 |
第39位:oymj 70.47题/分[98/83] | 2012-03-11 10:19:42 |
第40位:guest 42.63题/分[99/139] | 2012-03-01 18:38:33 |
用户名是唯一认定标志,昵称主要是交流使用,可能会有重复 |