| v 整十数减两位数的减法排行榜最新上榜 继续练习>> |
| 第1位:SDXTXSH 28.93题/分[97/201] | 2016-04-13 10:48:23 |
| 第2位:SDXTXSH 24.69题/分[94/228] | 2016-04-13 10:26:12 |
| 第3位:mmcm 12.39题/分[97/469] | 2012-11-07 20:45:42 |
| 第4位:bbwzka 11.11题/分[99/534] | 2012-08-20 21:05:38 |
| 第5位:bbwzka 11.56题/分[97/503] | 2012-08-20 20:55:35 |
| 第6位:bbwzka 11.44题/分[99/519] | 2012-08-19 20:07:38 |
| 第7位:bbwzka 11.71题/分[95/486] | 2012-08-19 19:56:02 |
| 第8位:guest | 2012-08-18 11:52:05 |
| 第9位:bbwzka 10.62题/分[98/553] | 2012-08-17 20:54:17 |
| 第10位:bbwzka 11.67题/分[97/498] | 2012-08-17 20:43:35 |
| 第11位:bbwzka 8.35题/分[97/696] | 2012-08-16 21:05:34 |
| 第12位:bbwzka 9.63题/分[97/604] | 2012-08-16 20:52:32 |
| 第13位:bbwzka 9.87题/分[99/601] | 2012-08-16 20:40:26 |
| 第14位:bbwzka 9.12题/分[95/625] | 2012-08-14 21:39:02 |
| 第15位:bbwzka 8.47题/分[98/694] | 2012-08-14 21:22:20 |
| 第16位:bbwzka 8.80题/分[94/641] | 2012-08-13 21:18:31 |
| 第17位:bbwzka 8.97题/分[96/642] | 2012-08-13 21:04:06 |
| 第18位:bbwzka 5.82题/分[91/938] | 2012-08-06 20:47:13 |
| 第19位:guest 5.83题/分[99/1019] | 2012-01-22 06:24:21 |
| 第20位:guest 9.47题/分[93/589] | 2011-12-21 21:38:39 |
| 第21位:guest 2.15题/分[93/2594] | 2011-08-28 10:32:58 |
| 第22位:GYZYBYOYO 14.76题/分[100/406] | 2010-10-04 12:55:29 |
| 第23位:GYZYBYOYO 12.80题/分[92/431] | 2010-09-27 20:20:35 |
| 第24位:kittychen 4.59题/分[94/1227] | 2010-06-30 17:48:38 |
| 第25位:yjy0829 20.91题/分[100/286] | 2010-06-09 19:13:48 |
| 第26位:yjy0829 19.03题/分[99/312] | 2010-06-08 19:21:07 |
| 第27位:yjy0829 18.90题/分[99/314] | 2010-06-06 19:15:46 |
| 第28位:yjy0829 18.69题/分[100/321] | 2010-06-04 19:36:25 |
| 第29位:yjy0829 16.94题/分[99/350] | 2010-06-02 19:29:12 |
| 第30位:yjy0829 16.75题/分[99/354] | 2010-05-28 19:24:43 |
| 第31位:yjy0829 12.18题/分[100/492] | 2010-05-26 19:39:24 |
| 第32位:wen77 29.17题/分[99/203] | 2008-10-12 08:28:24 |
| 第33位:ycyjh 3.05题/分[97/1910] | 2008-10-04 15:42:45 |
| 第34位:zhuty 11.93题/分[100/502] | 2008-06-03 19:59:53 |
| 第35位:gwy7 6.88题/分[90/784] | 2008-05-22 20:10:51 |
| 第36位:huanhuan66 5.33题/分[92/1034] | 2008-04-07 20:07:48 |
| 第37位:zhuty 10.45题/分[98/562] | 2008-01-09 20:03:06 |
| 第38位:zhuty 22.79题/分[99/260] | 2007-12-24 21:30:51 |
| 第39位:zhuty 10.21题/分[100/587] | 2007-12-24 21:24:52 |
| 第40位:zhuty 10.65题/分[100/563] | 2007-12-24 20:42:03 |
| 用户名是唯一认定标志,昵称主要是交流使用,可能会有重复 |