v 一个月有几天排行榜最新上榜 继续练习>> |
第1位:guest 32.86题/分[100/182] | 2015-01-24 21:55:48 |
第2位:guest 7.71题/分[93/724] | 2013-02-18 19:24:43 |
第3位:XULI68885 13.33题/分[98/440] | 2013-01-14 13:19:42 |
第4位:guest 14.11题/分[99/420] | 2012-10-24 20:22:35 |
第5位:guest 13.11题/分[99/453] | 2012-09-17 21:54:30 |
第6位:wlf2003 59.74题/分[100/100] | 2012-02-22 16:20:54 |
第7位:guest 56.68题/分[100/105] | 2012-02-16 09:32:20 |
第8位:wanglf2003 36.91题/分[100/162] | 2012-02-15 16:07:30 |
第9位:wanglf2003 35.23题/分[100/170] | 2012-02-15 15:57:06 |
第10位:wanglf2003 34.25题/分[100/175] | 2012-02-15 15:52:58 |
第11位:wanglf2003 54.02题/分[100/111] | 2012-02-15 15:38:19 |
第12位:wanglf2003 26.44题/分[100/226] | 2012-02-15 15:28:58 |
第13位:wanglf2003 49.72题/分[100/120] | 2012-02-15 15:06:20 |
第14位:wanglf2003 33.54题/分[99/177] | 2012-02-15 14:57:37 |
第15位:wanglf2003 23.07题/分[97/252] | 2012-02-15 14:52:05 |
第16位:wanglf2003 50.84题/分[100/118] | 2012-02-06 09:10:08 |
第17位:wanglf2003 44.93题/分[100/133] | 2012-01-28 20:49:27 |
第18位:wanglf2003 47.37题/分[100/126] | 2012-01-13 15:54:11 |
第19位:guest 40.93题/分[100/146] | 2012-01-11 16:12:17 |
第20位:wanglf2003 42.31题/分[99/140] | 2012-01-11 15:56:26 |
第21位:wanglf2003 43.12题/分[100/139] | 2012-01-11 15:51:41 |
第22位:wanglf2003 31.31题/分[100/191] | 2012-01-11 15:45:08 |
第23位:wanglf2003 40.76题/分[100/147] | 2011-09-04 14:30:44 |
第24位:wanglf2003 34.74题/分[100/172] | 2011-09-04 14:25:48 |
第25位:wanglf2003 36.88题/分[100/162] | 2011-08-31 10:58:37 |
第26位:wanglf2003 23.07题/分[100/260] | 2011-08-31 10:52:46 |
第27位:wanglf2003 34.43题/分[100/174] | 2011-08-30 10:22:08 |
第28位:wanglf2003 31.01题/分[100/193] | 2011-08-23 10:39:58 |
第29位:wanglf2003 28.11题/分[99/211] | 2011-08-23 10:24:35 |
第30位:guest | 2011-08-22 10:08:28 |
第31位:wanglf2003 21.78题/分[97/267] | 2011-08-22 10:08:09 |
第32位:qq591617932 32.79题/分[93/170] | 2011-08-08 22:59:58 |
第33位:guest 24.53题/分[100/244] | 2011-08-08 18:43:32 |
第34位:lkfdsghter 18.61题/分[100/322] | 2011-07-23 16:01:26 |
第35位:a86753983 9.77题/分[99/607] | 2011-07-09 15:48:29 |
第36位:wangling 27.12题/分[100/221] | 2011-04-07 09:42:35 |
第37位:NDSZ 13.81题/分[100/434] | 2010-08-22 15:33:14 |
第38位:yao128 7.38题/分[92/748] | 2010-08-21 13:49:15 |
第39位:NDSZ 8.78题/分[100/683] | 2010-08-10 13:12:36 |
第40位:zhaoyige1811 32.81题/分[100/182] | 2010-06-16 16:57:41 |
用户名是唯一认定标志,昵称主要是交流使用,可能会有重复 |