欢迎新注册用户: 370786462@qq/44682 首页 | 免费注册 登录用户列表 | 设为主页 | 加入收藏  
 成绩检索 用户名: 班级学号:    班级学号递增最大199
 v 所有成绩汇总表成绩名次表 在线测试>>
1名:23.45题/分 ABCD686 /232010-11-21 15:43:53
2名:19.38题/分 ABCD686 /62009-09-06 10:32:36
3名:21.40题/分 ABCD686 /62009-09-06 10:11:51
4名:19.56题/分 ABCD686 /62009-09-05 11:34:53
5名:7.05题/分 ABCD686 /212009-06-07 18:05:48
6名:14.57题/分 ABCD686 /272009-06-07 16:37:46
7名:15.69题/分 ABCD686 /272009-06-05 18:03:25
8名:9.52题/分 ABCD686 /212009-06-04 18:13:25
9名:9.30题/分 ABCD686 /212009-06-03 18:46:35
10名:18.21题/分 ABCD686 /392009-05-29 20:47:54
11名:13.02题/分 ABCD686 /272009-05-28 20:19:39
12名:15.13题/分 ABCD686 /382009-05-27 18:16:28
13名:12.43题/分 ABCD686 /252009-05-25 17:43:09
14名:16.74题/分 ABCD686 /232009-05-24 16:59:22
15名:9.35题/分 ABCD686 /212009-05-23 17:40:29
16名:16.52题/分 ABCD686 /392009-05-20 17:08:00
17名:13.57题/分 ABCD686 /382009-05-19 17:47:03
18名:8.06题/分 ABCD686 /212009-05-18 17:45:20
19名:7.48题/分 ABCD686 /212009-05-17 08:38:09
20名:14.45题/分 ABCD686 /272009-05-15 18:43:06
21名:16.08题/分 ABCD686 /382009-05-14 17:42:18
22名:13.32题/分 ABCD686 /432009-05-13 13:13:26
23名:8.13题/分 ABCD686 /212009-05-12 17:16:11
24名:15.20题/分 ABCD686 /272009-05-11 17:25:48
25名:13.52题/分 ABCD686 /402009-05-10 17:45:49
26名:13.88题/分 ABCD686 /402009-05-09 19:48:58
27名:12.74题/分 ABCD686 /402009-05-08 17:38:46
28名:13.05题/分 ABCD686 /382009-05-07 17:37:30
29名:10.35题/分 ABCD686 /382009-05-06 13:08:04
30名:12.39题/分 ABCD686 /392009-05-05 17:58:21
31名:14.02题/分 ABCD686 /272009-05-02 19:38:55
32名:5.62题/分 ABCD686 /602009-04-30 17:19:39
33名:14.55题/分 ABCD686 /272009-04-29 14:12:34
34名:8.18题/分 ABCD686 /212009-04-24 18:08:15
35名:15.29题/分 ABCD686 /272009-04-23 19:13:53
36名:8.72题/分 ABCD686 /212009-04-22 18:32:16
37名:13.93题/分 ABCD686 /272009-04-18 21:15:54
38名:13.62题/分 ABCD686 /272009-04-16 19:38:11
39名:7.13题/分 ABCD686 /212009-04-15 17:26:20
40名:11.94题/分 ABCD686 /272009-04-13 18:37:22
首页 上页 下页 尾页 1/2页 6240个/页
 v 所有成绩汇总表排行榜最新上榜 继续练习>>
1位:guest 12.86题/分[100/466]2019-11-29 21:15:19
2位:guest 8.39题/分[100/714]2019-11-29 21:04:54
3位:setylon 24.83题/分[99/239]2019-11-25 20:09:57
4位:guest 34.87题/分[100/172]2019-11-25 12:00:15
5位:guest 8.18题/分[97/711]2019-11-24 19:55:55
6位:guest 2.95题/分[96/1950]2019-11-24 16:18:13
7位:zhchtzct 6.76题/分[100/887]2019-11-18 22:21:50
8位:zhchtzct 6.46题/分[96/891]2019-11-17 15:35:25
9位:guest 6.80题/分[100/882]2019-11-16 09:19:05
10位:xdali 0.21题/分[99/28329]2019-11-14 20:32:37
11位:guest 20.40题/分[100/294]2019-11-14 11:08:51
12位:CDswallow 29.58题/分[98/198]2019-11-02 13:55:07
13位:wlh2013 9.67题/分[100/620]2019-10-31 20:40:21
14位:guest 1.87题/分[100/3208]2019-10-20 11:27:29
15位:guest 7.08题/分[99/839]2019-10-19 11:51:06
16位:nqz888 0.87题/分[98/6736]2019-10-12 17:52:36
17位:guest 6.00题/分[94/940]2019-10-07 14:59:28
18位:zhaokeyimu 17.53题/分[98/335]2019-10-04 13:14:35
19位:zhaokeyimu 27.52题/分[99/215]2019-10-04 13:08:53
20位:zhaokeyimu 3.72题/分[98/1581]2019-10-04 13:04:08
21位:guest 8.61题/分[100/139]2019-09-16 13:38:24
22位:guest 13.27题/分[100/452]2019-09-11 20:05:04
23位:guest 2019-09-02 10:19:02
24位:guest 0.54题/分[95/10623]2019-09-02 10:06:40
25位:sd1783600487 111.21题/分[100/53]2019-08-18 09:15:44
26位:sd1783600487 122.48题/分[100/48]2019-08-15 15:37:25
27位:sd1783600487 106.81题/分[100/56]2019-08-15 15:28:15
28位:sd1783600487 122.37题/分[100/49]2019-08-15 15:09:28
29位:sd1783600487 102.27题/分[100/58]2019-08-14 15:09:49
30位:sax001 12.25题/分[100/489]2019-08-14 05:32:22
31位:guest 6.94题/分[98/846]2019-08-14 00:09:24
32位:guest 13.25题/分[93/421]2019-08-12 02:35:47
33位:guest 15.43题/分[98/381]2019-08-12 02:22:47
34位:sd1783600487 121.64题/分[99/48]2019-08-11 08:43:32
35位:sd1783600487 116.07题/分[99/51]2019-08-10 10:01:11
36位:sd1783600487 99.53题/分[100/60]2019-08-09 10:15:45
37位:sd1783600487 105.85题/分[100/56]2019-08-09 10:07:45
38位:sd1783600487 106.97题/分[100/56]2019-08-09 10:01:39
39位:sd1783600487 119.00题/分[100/50]2019-08-09 09:48:31
40位:sd1783600487 117.83题/分[100/50]2019-08-09 09:47:13
用户名是唯一认定标志,昵称主要是交流使用,可能会有重复
开始100网址站 股市数据网 使用帮助

网友意见留言板 在线QQ联系 用户反馈汇总
Math Test Online 口算教学网 Math Test Online