欢迎新注册用户: tajsjr/44683 首页 | 免费注册 登录用户列表 | 设为主页 | 加入收藏  
 成绩检索 用户名: 班级学号:    班级学号递增最大199
 v 所有成绩汇总表成绩名次表 在线测试>>
1名:12.57题/分 li3825908 /22008-09-02 20:57:08
2名:8.81题/分 li3825908 /372008-09-02 20:46:49
3名:21.61题/分 li3825908 /542008-08-25 20:17:47
4名:9.24题/分 li3825908 /22008-08-23 11:33:20
5名:9.49题/分 li3825908 /372008-08-23 11:22:02
6名:16.45题/分 li3825908 /32008-08-19 11:35:56
7名:8.28题/分 li3825908 /372008-08-17 10:28:44
8名:16.10题/分 li3825908 /32008-08-17 10:16:10
9名:15.56题/分 li3825908 /32008-08-16 21:36:48
10名:9.26题/分 li3825908 /542008-08-14 21:09:18
11名:8.72题/分 li3825908 /682008-08-13 18:53:01
12名:13.54题/分 li3825908 /32008-08-13 18:04:03
13名:12.57题/分 li3825908 /22008-08-08 18:00:25
14名:15.36题/分 li3825908 /12008-08-08 17:48:27
15名:12.59题/分 li3825908 /542008-08-03 14:41:59
16名:12.86题/分 li3825908 /12008-08-02 14:04:05
17名:13.38题/分 li3825908 /542008-08-02 13:55:23
18名:16.99题/分 li3825908 /542008-07-28 13:05:43
19名:38.92题/分 li3825908 /542008-07-28 12:59:07
20名:15.51题/分 li3825908 /542008-07-28 12:56:10
21名:4.78题/分 li3825908 /372008-07-28 12:26:55
22名:13.28题/分 li3825908 /542008-07-28 11:55:28
23名:13.12题/分 li3825908 /12008-07-27 11:20:10
24名:9.87题/分 li3825908 /12008-07-27 11:10:21
25名:27.09题/分 li3825908 /12008-07-27 10:58:40
26名:11.06题/分 li3825908 /22008-07-26 16:15:39
27名:14.87题/分 li3825908 /12008-07-26 16:05:30
28名:8.69题/分 li3825908 /12008-07-24 10:49:37
29名:12.64题/分 li3825908 /1062008-07-23 17:28:18
30名:8.51题/分 li3825908 /12008-07-23 17:19:43
31名:23.86题/分 li3825908 /12008-07-22 10:54:06
32名:26.41题/分 li3825908 /12008-07-20 14:33:42
33名:14.78题/分 li3825908 /02008-07-19 12:05:56
34名:20.42题/分 li3825908 /32008-07-19 11:54:33
35名:42.07题/分 li3825908 /1062008-07-18 19:36:56
36名:34.38题/分 li3825908 /1062008-07-18 19:33:18
37名:27.26题/分 li3825908 /1082008-07-17 21:43:55
38名:30.36题/分 li3825908 /1062008-07-17 13:22:00
39名:3.07题/分 li3825908 /862008-07-16 12:39:16
40名:20.28题/分 li3825908 /12008-07-16 12:21:28
首页 上页 下页 尾页 1/2页 4640个/页
 v 所有成绩汇总表排行榜最新上榜 继续练习>>
1位:guest 12.86题/分[100/466]2019-11-29 21:15:19
2位:guest 8.39题/分[100/714]2019-11-29 21:04:54
3位:setylon 24.83题/分[99/239]2019-11-25 20:09:57
4位:guest 34.87题/分[100/172]2019-11-25 12:00:15
5位:guest 8.18题/分[97/711]2019-11-24 19:55:55
6位:guest 2.95题/分[96/1950]2019-11-24 16:18:13
7位:zhchtzct 6.76题/分[100/887]2019-11-18 22:21:50
8位:zhchtzct 6.46题/分[96/891]2019-11-17 15:35:25
9位:guest 6.80题/分[100/882]2019-11-16 09:19:05
10位:xdali 0.21题/分[99/28329]2019-11-14 20:32:37
11位:guest 20.40题/分[100/294]2019-11-14 11:08:51
12位:CDswallow 29.58题/分[98/198]2019-11-02 13:55:07
13位:wlh2013 9.67题/分[100/620]2019-10-31 20:40:21
14位:guest 1.87题/分[100/3208]2019-10-20 11:27:29
15位:guest 7.08题/分[99/839]2019-10-19 11:51:06
16位:nqz888 0.87题/分[98/6736]2019-10-12 17:52:36
17位:guest 6.00题/分[94/940]2019-10-07 14:59:28
18位:zhaokeyimu 17.53题/分[98/335]2019-10-04 13:14:35
19位:zhaokeyimu 27.52题/分[99/215]2019-10-04 13:08:53
20位:zhaokeyimu 3.72题/分[98/1581]2019-10-04 13:04:08
21位:guest 8.61题/分[100/139]2019-09-16 13:38:24
22位:guest 13.27题/分[100/452]2019-09-11 20:05:04
23位:guest 2019-09-02 10:19:02
24位:guest 0.54题/分[95/10623]2019-09-02 10:06:40
25位:sd1783600487 111.21题/分[100/53]2019-08-18 09:15:44
26位:sd1783600487 122.48题/分[100/48]2019-08-15 15:37:25
27位:sd1783600487 106.81题/分[100/56]2019-08-15 15:28:15
28位:sd1783600487 122.37题/分[100/49]2019-08-15 15:09:28
29位:sd1783600487 102.27题/分[100/58]2019-08-14 15:09:49
30位:sax001 12.25题/分[100/489]2019-08-14 05:32:22
31位:guest 6.94题/分[98/846]2019-08-14 00:09:24
32位:guest 13.25题/分[93/421]2019-08-12 02:35:47
33位:guest 15.43题/分[98/381]2019-08-12 02:22:47
34位:sd1783600487 121.64题/分[99/48]2019-08-11 08:43:32
35位:sd1783600487 116.07题/分[99/51]2019-08-10 10:01:11
36位:sd1783600487 99.53题/分[100/60]2019-08-09 10:15:45
37位:sd1783600487 105.85题/分[100/56]2019-08-09 10:07:45
38位:sd1783600487 106.97题/分[100/56]2019-08-09 10:01:39
39位:sd1783600487 119.00题/分[100/50]2019-08-09 09:48:31
40位:sd1783600487 117.83题/分[100/50]2019-08-09 09:47:13
用户名是唯一认定标志,昵称主要是交流使用,可能会有重复
开始100网址站 股市数据网 使用帮助

网友意见留言板 在线QQ联系 用户反馈汇总
Math Test Online 口算教学网 Math Test Online