三年级数学第6册口算能力测试练习题 在线测试

背景颜色
用户名 密码 我要注册 首页
测试时间: 不限时  
1)560÷4= 2)4900÷7= 3)860-260= 4)130-60=
5)(43+57)×6= 6)540÷3= 7)80×(12-8)= 8)560÷7=
9)50+50×3= 10)640-70= 11)75×2= 12)(25+65)×8=
13)4900÷7= 14)75×2= 15)24×5= 16)70+320=
17)120×8= 18)70-50+39= 19)100-32= 20)70-(60-20)=
21)470×2= 22)75×2= 23)320÷8= 24)909÷9=
25)31+79= 26)70-(60-20)= 27)960÷6= 28)120×7=
29)24×5= 30)540÷3= 31)1000÷5= 32)65×2=
33)400×9= 34)120×8= 35)420÷2= 36)125×2=
37)450×2= 38)540÷3= 39)450×2= 40)(6+2)×40=
41)1000÷5= 42)8×(84-54)= 43)130×6= 44)60+420=
45)180÷3×9= 46)74-37= 47)400×9= 48)244÷4=
49)(79-28)×0= 50)840÷8= 51)(48-24)×2= 52)720÷9=
53)909÷9= 54)4800÷6= 55)50+50×3= 56)120×7=
57)640-70= 58)620+280= 59)408÷8= 60)320÷(4×2)=
61)17×5= 62)24×5= 63)74-37= 64)630÷7=
65)120×6= 66)36-(6+6)= 67)125×2= 68)480÷6=
69)63-54= 70)620+280= 71)70-(60-20)= 72)816÷8=
73)460+70= 74)860-260= 75)510÷3= 76)(5+25)×7=
77)966÷3= 78)320÷8= 79)1000÷5= 80)74-37=
81)330÷6= 82)480÷3= 83)420÷2= 84)(84-74)×3=
85)4800÷6= 86)480+120= 87)840÷8= 88)324÷4=
89)408÷8= 90)(16+34)×7= 91)40×8+30= 92)40×8+30=
93)840÷4= 94)309×3= 95)120×8= 96)856÷8=
97)330÷6= 98)(79-28)×0= 99)856÷8= 100)630÷7=
题数:100/87           【换卷】【打印】【风云榜】【报错
开始100网址站 股市数据网 使用帮助

网友意见留言板 在线QQ联系 用户反馈汇总
Math Test Online 口算教学网 Math Test Online