一年级数学第2册北京航空航天大学附属小学口算练习练习题 在线测试 | ||||
测试时间:
不限时 |
1) | 74+17= | 2) | 18+15= | 3) | 14+3= | 4) | 55+28= | ||||
5) | 54+8= | 6) | 18+17= | 7) | 63-35= | 8) | 35+6= | ||||
9) | 47-1= | 10) | 94-2= | 11) | 28-19= | 12) | 22-10= | ||||
13) | 74-7= | 14) | 32-16= | 15) | 27+2= | 16) | 25-8= | ||||
17) | 66+8= | 18) | 37-6= | 19) | 94-9= | 20) | 57-2= | ||||
21) | 38-29= | 22) | 86+16= | 23) | 52+9= | 24) | 38-29= | ||||
25) | 29+18= | 26) | 25-4= | 27) | 27-2= | 28) | 15-8= | ||||
29) | 36-18= | 30) | 26-17= | 31) | 74+16= | 32) | 94+16= | ||||
33) | 26-18= | 34) | 56-3= | 35) | 53+3= | 36) | 54-2= | ||||
37) | 12+50= | 38) | 18-7= | 39) | 13-4= | 40) | 34-8= | ||||
41) | 26-0= | 42) | 36-1= | 43) | 57+41= | 44) | 25+6= | ||||
45) | 62+10= | 46) | 94+19= | 47) | 74-17= | 48) | 36-18= | ||||
49) | 18-15= | 50) | 42-29= | 51) | 47+6= | 52) | 74+10= | ||||
53) | 31-80= | 54) | 26-18= | 55) | 21-1= | 56) | 52+19= | ||||
57) | 16+20= | 58) | 16+20= | 59) | 53+30= | 60) | 27+2= | ||||
61) | 28+7= | 62) | 16+19= | 63) | 16+30= | 64) | 74+1= | ||||
65) | 25-9= | 66) | 22-7= | 67) | 55+28= | 68) | 27-2= | ||||
69) | 37+6= | 70) | 49+16= | 71) | 15-8= | 72) | 52-30= | ||||
73) | 18+5= | 74) | 53-3= | 75) | 52+9= | 76) | 72-10= | ||||
77) | 29+18= | 78) | 16+18= | 79) | 15+40= | 80) | 16+18= | ||||
81) | 27+2= | 82) | 65+17= | 83) | 26-17= | 84) | 21-20= | ||||
85) | 35+16= | 86) | 44-15= | 87) | 54-7= | 88) | 53-18= | ||||
89) | 24-16= | 90) | 22+10= | 91) | 29+2= | 92) | 16+19= | ||||
93) | 63-35= | 94) | 25+18= | 95) | 13-4= | 96) | 41+30= | ||||
97) | 53+30= | 98) | 94-16= | 99) | 52+9= | 100) | 94+19= | ||||
题数:100/400 【换卷】【打印】【风云榜】【报错】 |
|
开始100网址站 股市数据网
使用帮助
|