欢迎新注册用户:  606班 调整班级 604班 606班 | 设为主页 | 加入收藏  
口算训练
606班 每日作业七天统计作业统计习惯明细习惯统计学习质量家校联系条码打印条码补打506班  605班
  航模制作
市航空项目学习报名
航空学习报名详查
航空学习费用清单 *
市航空项目比赛报名
航空比赛报名详查
航空比赛费用清单 *
市车辆项目学习报名
车辆学习报名详查
车辆学习费用清单 *
市车辆项目比赛报名
车辆比赛报名详查
车辆比赛费用清单 *
区科技节夏令营比赛报名
科技节夏令营报名详查
科技节夏令营费用清单 *
省航空学习报名
省航空学习报名详查
省航空学习费用清单 *
省车辆学习报名
省车辆学习报名详查
省车辆学习费用清单 *
市科技运动会学习报名
科技运动会学习报名详查
科技运动会学习费用清单 *
市科技运动会比赛报名
科技运动会报名详查
科技运动会费用清单 *
  航模遥控  
基本功积分榜
1/22烈风场地积分榜
瓦迪顿场地积分榜
雷虎场地积分榜
1/18越野场地积分榜
1/18房内场地积分榜
1/18房外场地积分榜
雷霆/内场地积分榜
雷霆/外场地积分榜
TT01场地积分榜
天宫场地积分榜
蜻蜓场地积分榜
美嘉欣场地积分榜
FPV场地积分榜
雷鸟场地积分榜
翼神场地积分榜
翔云场地积分榜
海鸥场地积分榜
 
列表 次数 质量 差值排名 课堂 课时
 
1>王佳仪 189 1(74.74) 2(79.88) [-5.14] 评:100-0×0.7×0.4=40
2>徐斐尔 189 1(81.49) 2(66.26) [15.23] 评:100-1×0.7×0.4=39.72
3>喻文思 188 1(93.45) 2(81.27) [12.18] 评:100-2×0.7×0.4=39.44
4>王焕植 188 1(80.04) 2(63.98) [16.06] 评:100-3×0.7×0.4=39.16
5>孙佳伟 188 1(57.12) 2(61.81) [-4.69] 评:100-4×0.7×0.4=38.88
6>黄汝  187 1(75.79) 2(77.73) [-1.94] 评:100-5×0.7×0.4=38.6
7>董宇航 187 1(67.67) 2(61.20) [6.47] 评:100-6×0.7×0.4=38.32
8>江美洁 187 1(51.67) 2(62.84) [-11.17] 评:100-7×0.7×0.4=38.04
9>黄沂  186 1(72.72) 2(73.64) [-0.92] 评:100-8×0.7×0.4=37.76
10>赵必悦 186 1(65.10) 2(74.05) [-8.95] 评:100-9×0.7×0.4=37.48
11>吴欣蓓 185 1(63.29) 2(84.95) [-21.66] 评:100-10×0.7×0.4=37.2
12>葛治言 184 1(86.57) 2(71.68) [14.89] 评:100-11×0.7×0.4=36.92
13>李瑞丰 184 1(51.15) 2(57.94) [-6.79] 评:100-12×0.7×0.4=36.64
14>范盈盈 184 1(50.59) 2(68.86) [-18.27] 评:100-13×0.7×0.4=36.36
15>闻宁茹 182 1(72.18) 2(56.82) [15.36] 评:100-14×0.7×0.4=36.08
16>张磊  182 1(50.69) 2(32.82) [17.87] 评:100-15×0.7×0.4=35.8
17>刘梦琦 181 1(55.22) 2(41.16) [14.06] 评:100-16×0.7×0.4=35.52
18>唐东升 179 1(74.23) 2(78.41) [-4.18] 评:100-17×0.7×0.4=35.24
19>贾寒双 178 1(51.19) 2(56.60) [-5.41] 评:100-18×0.7×0.4=34.96
20>段俊宏 176 1(79.98) 2(73.22) [6.76] 评:100-19×0.7×0.4=34.68
21>陈依子 175 1(52.67) 2(65.38) [-12.71] 评:100-20×0.7×0.4=34.4
22>章翰霄 174 1(38.15) 2(56.36) [-18.21] 评:100-21×0.7×0.4=34.12
23>王微微 174 1(44.98) 2(40.26) [4.72] 评:100-22×0.7×0.4=33.84
24>李嘉恒 174 1(36.10) 2(50.90) [-14.80] 评:100-23×0.7×0.4=33.56
25>章泽钧 174 1(46.25) 2(37.53) [8.72] 评:100-24×0.7×0.4=33.28
26>张奇梦 173 1(51.85) 2(51.64) [0.21] 评:100-25×0.7×0.4=33
27>童思瑶 171 1(25.67) 2(29.59) [-3.92] 评:100-26×0.7×0.4=32.72
28>陈涛  169 1(52.14) 2(61.68) [-9.54] 评:100-27×0.7×0.4=32.44
29>俞祎程 164 1(50.40) 2(59.70) [-9.30] 评:100-28×0.7×0.4=32.16
30>王俊逸 114 1(28.77) 2(29.58) [-0.81] 评:100-29×0.7×0.4=31.88
31>孙宇  32 1(10.26) 2(20.67) [-10.41] 评:100-30×0.7×0.4=31.6
32>易耀达 25 1(10.00) 2(15.83) [-5.83] 评:100-31×0.7×0.4=31.32


王佳仪 徐斐尔 喻文思羿 王焕植 孙佳伟 黄汝 董宇航 江美洁 黄沂 赵必悦 吴欣蓓 葛治言 李瑞丰 范盈盈 闻宁茹 张磊 刘梦琦 唐东升 贾寒双 段俊宏 陈依子樱 章翰霄 王微微 李嘉恒 章泽钧 张奇梦 童思瑶 陈涛 俞祎程 王俊逸 孙宇 易耀达

易耀达 孙宇 王俊逸 俞祎程 陈涛 童思瑶 张奇梦 章泽钧 李嘉恒 王微微 章翰霄 陈依子樱 段俊宏 贾寒双 唐东升 刘梦琦 张磊 闻宁茹 范盈盈 李瑞丰 葛治言 吴欣蓓 赵必悦 黄沂 江美洁 董宇航 黄汝 孙佳伟 王焕植 喻文思羿 徐斐尔 王佳仪

 
 
   
 
  数学小子 口算教学网 版权所有